Bussola riduzione M/F ottone
Spedizione e consegna
Spedizione e consegna
| Tipo di prodotto | Modalità di consegna | Tempo di preparazione | Tempo di trasporto | Tempo di Consegna |
|---|---|---|---|---|
| Tutte le parti | Ritiro | 0 a 3 giorni | 3 a 6 giorni | 3 a 9 giorni |
| Tutte le parti | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Tubi > 90cm | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Tubi > 200cm | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Prodotti assemblati | A domicilio e Ritiro | 0 a 5 giorni | (vedi metodi) | 3 a 11 giorni |
* I tubi superiori a 90cm non possono essere consegnati tramite ritiro
La consegna è gratuita a partire da 300€ di acquisto per il ritiro
Per confermare i tempi su prodotti specifici, inviateci un messaggio
Bussola di riduzione M/F in ottone filettata, ultracompatta, per ridurre o aumentare il diametro di un collegamento. Il lato maschio di diametro minore si avvita in un raccordo femmina, mentre il lato femmina di diametro maggiore accoglie un raccordo maschio. Norma ISO 228-1 BSPP.
Descrizione della bussola di riduzione M/F in ottone
Questa bussola di riduzione è un raccordo ultracorto che consente il passaggio da un diametro all'altro in uno spazio minimo. Il lato maschio si avvita in un raccordo femmina esistente, e il lato femmina accoglie un raccordo maschio di dimensione diversa.
Sa compattezza la rende la soluzione preferita quando lo spazio è limitato o si richiede discrezione. A differenza di un manicotto ridotto o di una riduzione classica, la bussola di riduzione non aggiunge praticamente lunghezza al montaggio. Ideale per adattamenti di diametro in spazi ristretti.
Caratteristiche tecniche
| Materiale | Laiton CW617N - 4MS |
| Colore | Ottone dorato |
| Pressione nominale | PN 16 bar |
| Norma di filettatura | ISO 228-1 - BSPP Gas (filettatura cilindrica) |
| Tenuta | Tramite guarnizione piatta garantita (spessore a partire da 1 mm) |
| Sedi di tenuta | Piatte e larghe su attacchi maschio e femmina |
| Forma | Esagonale (serraggio con chiave) |
| Tipo | Maschio (filettato) / Femmina (filettata) — diametri diversi |
| Fluidi compatibili | Acqua potabile, acqua glicolata, fluidi compatibili |
| Temperatura | A seconda del tipo di tenuta scelto |
| Utilizzo | Adduzione acqua potabile, idraulica generale, HVAC |
Conditions d'Utilizzo et Installazione
- Pressione di esercizio : PN 16 bar
- Temperatura : A seconda del tipo di tenuta scelto
- Fluidi : Acqua potabile, acqua glicolata, fluidi compatibili
- Installazione : Applicare una coppia di serraggio moderata e scegliere materiali adatti (rischio di corrosione galvanica). Piani di presa compatibili con chiavi standard.
Certificazioni e conformità
- Acqua potabile : Conforme al decreto francese del 25 giugno 2020 relativo ai materiali e prodotti metallici destinati agli impianti a contatto con l'acqua destinata al consumo umano.
- 4MS : Conforme ai requisiti 4MS — Armonizzazione delle regole di certificazione europee per materiali e prodotti a contatto con l’acqua potabile.
Applicazioni e consigli di installazione
Utilizzos
- Idraulica domestica : collegamento di impianti acqua calda e fredda
- Idraulica industriale : impianti conformi PN 16 bar
- Arredamento d'interni : creazione di lampade, mensole, portasciugamani in ottone a vista
- Fai da te e progetti creativi : progetti su misura con raccordi filettati
Consigli di installazione
- Utilizzare nastro PTFE (Teflon) o canapa per garantire la tenuta sulle filettature maschio
- Per le sedi di tenuta piatte, utilizzare una guarnizione piatta di spessore minimo 1 mm
- Serrare con una chiave fissa ou chiave regolabile — non utilizzare pinze per evitare di segnare il pezzo
- Applicare una coppia di serraggio moderata — un serraggio eccessivo può danneggiare la filettatura
Disegno tecnico
Dimensions (mm)
Tutte le quote sono espresse in millimetri (mm), salvo diversa indicazione.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | L1 | L2 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 5x10 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 2 | 5 |
| 1/4" | 8x13 | 3/8" | 12x17 | 9.5 | 2.5 | 8 |
| 1/4" | 8x13 | 1/2" | 15x21 | 8.5 | 1.8 | 7 |
| 3/8" | 12x17 | 1/2" | 15x21 | 10 | 1.7 | 10 |
| 3/8" | 12x17 | 3/4" | 20x27 | 10.5 | 2 | 12 |
| 1/2" | 15x21 | 3/4" | 20x27 | 11 | 1.7 | 13 |
| 1/2" | 15x21 | 1" | 26x34 | 11 | 2.6 | 13 |
| 3/4" | 20x27 | 1" | 26x34 | 13 | 2 | 17 |
| 1" | 26x34 | 1"1/4 | 33x42 | 15 | 3 | 23 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1"1/2 | 40x49 | 16 | 3 | 23 |
Combinazioni di dimensioni disponibili
Questa bussola di riduzione consente il passaggio da un diametro all'altro. La tabella seguente mostra le combinazioni disponibili.
| Ingresso | Uscita | Notazione (mm) |
|---|---|---|
| 1/8'' | 1/4'' | 5x10 > 8x13 |
| 1/4'' | 3/8'' | 8x13 > 12x17 |
| 1/4'' | 1/2'' | 8x13 > 15x21 |
| 3/8'' | 1/2'' | 12x17 > 15x21 |
| 3/8'' | 3/4'' | 12x17 > 20x27 |
| 1/2'' | 3/4'' | 15x21 > 20x27 |
| 1/2'' | 1'' | 15x21 > 26x34 |
| 3/4'' | 1'' | 20x27 > 26x34 |
| 1'' | 1''1/4 | 26x34 > 33x42 |
| 1''1/4 | 1''1/2 | 33x42 > 40x49 |
L'aspetto del pezzo può variare a seconda del lotto in magazzino (vedi foto). Contattateci per conferma.
Pagamento e sicurezza
Metodo di pagamento
Le tue informazioni di pagamento sono gestite in modo sicuro. Non memorizziamo né possiamo recuperare le tue informazioni della carta di credito.


