Dado a cartella ottone
Spedizione e consegna
Spedizione e consegna
| Tipo di prodotto | Modalità di consegna | Tempo di preparazione | Tempo di trasporto | Tempo di Consegna |
|---|---|---|---|---|
| Tutte le parti | Ritiro | 0 a 3 giorni | 3 a 6 giorni | 3 a 9 giorni |
| Tutte le parti | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Tubi > 90cm | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Tubi > 200cm | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Prodotti assemblati | A domicilio e Ritiro | 0 a 5 giorni | (vedi metodi) | 3 a 11 giorni |
* I tubi superiori a 90cm non possono essere consegnati tramite ritiro
La consegna è gratuita a partire da 300€ di acquisto per il ritiro
Per confermare i tempi su prodotti specifici, inviateci un messaggio
Dado a cartella in ottone per il collegamento di tubi di rame a raccordi filettati. Questo dado si combina con un tubo di rame la cui estremità è stata svasata per creare un giunto meccanico a tenuta. Filettatura ISO 228-1 BSPP.
Descrizione del dado a cartella in ottone
Questo dado a cartella si avvita su un raccordo maschio e comprime la cartella (estremità svasata) di un tubo di rame contro la sede del raccordo. Questo sistema crea una tenuta meccanica affidabile e smontabile, senza saldatura né brasatura.
Ogni riferimento combina una filettatura (corrispondente al raccordo) e un diametro del tubo (corrispondente al tubo di rame da collegare). Verificare la compatibilità tra la filettatura del vostro raccordo e il diametro esterno del vostro tubo di rame.
Caratteristiche tecniche
| Materiale | Laiton CW617N - 4MS |
| Colore | Ottone dorato |
| Pressione nominale | PN 16 bar |
| Norme de filettatura | ISO 228-1 - BSPP Gaz (filettatura cylindrique) |
| Tenuta | Tramite guarnizione piatta garantita (spessore a partire da 1 mm) |
| Sedi di tenuta | Piatte e larghe su attacchi maschio e femmina |
| Forma | Esagonale |
| Tipo | Femmina (filettata) — per tubo di rame a cartella |
| Collegamento | Collegamento a cartella su tubo di rame |
| Compatibilità | Tubo di rame (diametro esterno secondo riferimento) |
| Fluidi compatibili | Acqua potabile, acqua glicolata, fluidi compatibili |
| Temperatura | A seconda del tipo di tenuta scelto |
| Utilizzo | Adduzione acqua potabile, idraulica generale, HVAC |
Conditions d'Utilizzo et Installazione
- Pressione di esercizio : PN 16 bar
- Temperatura : A seconda del tipo di tenuta scelto
- Fluidi : Acqua potabile, acqua glicolata, fluidi compatibili
- Installazione : Applicare una coppia di serraggio moderata e scegliere materiali adatti (rischio di corrosione galvanica). Piani di presa compatibili con chiavi standard.
Certificazioni e conformità
- Acqua potabile : Conforme al decreto francese del 25 giugno 2020 relativo ai materiali e prodotti metallici destinati agli impianti a contatto con l'acqua destinata al consumo umano.
- 4MS : Conforme ai requisiti 4MS — Armonizzazione delle regole di certificazione europee per materiali e prodotti a contatto con l’acqua potabile.
Applicazioni e consigli di installazione
Utilizzos
- Collegamento de tubi di rame : collegamento tubo di rame / raccordo filettato tramite cartella
- Idraulica domestica : collegamento di impianti acqua calda e fredda
- Idraulica industriale : impianti conformi PN 16 bar
Consigli di installazione
- Eseguire la cartellatura sul tubo di rame prima di infilare il dado
- Verificare la compatibilità tra la filettatura del dado et le diametro esterno del tubo di rame
- Serrare con una chiave fissa ou chiave regolabile — non utilizzare pinze per evitare di segnare il pezzo
- Applicare una coppia di serraggio moderata — un serraggio eccessivo può deformare la cartella
Disegno tecnico
Dimensions (mm)
Tutte le quote sono espresse in millimetri (mm), salvo diversa indicazione.
| G | G (mm) | OD | L |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 12x17 | 8.2 | 9.5 |
| 3/8" | 12x17 | 10.2 | 9.5 |
| 3/8" | 12x17 | 12.2 | 9.5 |
| 1/2" | 15x21 | 10.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 12.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 14.2 | 11 |
| 1/2" | 15x21 | 16.2 | 11 |
| 3/4" | 20x27 | 12.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 14.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 16.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 18.2 | 12 |
| 3/4" | 20x27 | 20.3 | 12 |
| 1" | 26x34 | 20.3 | 14 |
| 1" | 26x34 | 22.3 | 14 |
| 1"1/4 | 33x42 | 26 | 17 |
| 1"1/4 | 33x42 | 32 | 17 |
Combinazioni di dimensioni disponibili
Questo dado a cartella è disponibile nelle seguenti combinazioni filettatura / diametro del tubo.
| Filettatura | Diametro tubo |
|---|---|
| 3/8'' | Ø8,2 |
| 3/8'' | Ø10,2 |
| 3/8'' | Ø12,2 |
| 1/2'' | Ø10,2 |
| 1/2'' | Ø12,2 |
| 1/2'' | Ø14,2 |
| 1/2'' | Ø16,2 |
| 3/4'' | Ø12,2 |
| 3/4'' | Ø14,2 |
| 3/4'' | Ø16,2 |
| 3/4'' | Ø18,2 |
| 3/4'' | Ø20,2 |
| 1'' | Ø20,3 |
| 1'' | Ø22,3 |
| 1''1/4 | Ø32 |
L'aspetto del pezzo può variare a seconda del lotto in magazzino (vedi foto). Contattateci per conferma.
Pagamento e sicurezza
Metodo di pagamento
Le tue informazioni di pagamento sono gestite in modo sicuro. Non memorizziamo né possiamo recuperare le tue informazioni della carta di credito.
