Nipplo ridotto F/M ottone
Spedizione e consegna
Spedizione e consegna
| Tipo di prodotto | Modalità di consegna | Tempo di preparazione | Tempo di trasporto | Tempo di Consegna |
|---|---|---|---|---|
| Tutte le parti | Ritiro | 0 a 3 giorni | 3 a 6 giorni | 3 a 9 giorni |
| Tutte le parti | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Tubi > 90cm | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Tubi > 200cm | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Prodotti assemblati | A domicilio e Ritiro | 0 a 5 giorni | (vedi metodi) | 3 a 11 giorni |
* I tubi superiori a 90cm non possono essere consegnati tramite ritiro
La consegna è gratuita a partire da 300€ di acquisto per il ritiro
Per confermare i tempi su prodotti specifici, inviateci un messaggio
Nipplo ridotto F/M in ottone filettato, che combina un lato femmina (filettato int.) e un lato maschio (filettato est.) di diametri diversi. Questo raccordo misto assicura sia il cambio di genere sia la riduzione di diametro. Norma ISO 228-1 BSPP.
Descrizione del nipplo ridotto F/M in ottone
Questo nipplo ridotto F/M offre una doppia funzione: adatta il genere del collegamento (femmina verso maschio) eseguendo contemporaneamente una riduzione di diametro. Il lato femmina accoglie un raccordo maschio, mentre il lato maschio si avvita in un raccordo femmina di dimensioni inferiori.
La sua versatilità lo rende un raccordo indispensabile per configurazioni complesse. Montaggio senza saldatura. Adatto per l'idraulica professionale e per progetti di decorazione che richiedono transizioni di diametro.
Caratteristiche tecniche
| Materiale | Ottone CW617N - 4MS |
| Colore | Ottone dorato |
| Pressione nominale | PN 16 bar |
| Norma di filettatura | ISO 228-1 - BSPP Gas (filettatura cilindrica) |
| Tenuta | Garantita da guarnizione piatta (spessore a partire da 1 mm) |
| Sedi di tenuta | Piane e larghe sugli attacchi maschio e femmina |
| Forma | Esagonale (serraggio con chiave) |
| Genere | Femmina (filettata) / Maschio (filettato) — diametri diversi |
| Fluidi compatibili | Acqua potabile, acqua glicolata, fluidi compatibili |
| Temperatura | In base al tipo di tenuta scelto |
| Utilizzo | Adduzione acqua potabile, idraulica generale, HVAC |
Condizioni d'uso e installazione
- Pressione di esercizio: PN 16 bar
- Temperatura : A seconda del tipo di tenuta scelto
- Fluidi: Acqua potabile, acqua glicolata, fluidi compatibili
- Installazione: Applicare una coppia di serraggio moderata e scegliere materiali adeguati (rischio di corrosione galvanica). Piani di presa adatti alle chiavi standard.
Certificazioni e conformità
- Acqua potabile: Conforme al decreto francese del 25 giugno 2020 relativo ai materiali e prodotti metallici destinati a impianti in contatto con acqua per il consumo umano.
- 4MS: Conforme ai requisiti 4MS — Armonizzazione delle regole di certificazione europee per materiali e prodotti a contatto con l'acqua potabile.
Applicazioni e consigli di posa
Applicazioni
- Idraulica domestica: collegamento di impianti di acqua calda e fredda
- Idraulica industriale: impianti conformi PN 16 bar
- Decorazione d'interni: creazione di lampade, scaffali, portasciugamani in ottone a vista
- Fai da te creativo: progetti su misura con raccordi filettati
Consigli di posa
- Utilizzare nastro PTFE (teflon) o canapa per garantire la tenuta sulle filettature maschio
- Per le sedi di tenuta piane, utilizzare una guarnizione piatta di spessore minimo 1 mm
- Serrare con chiave fissa o chiave regolabile — non utilizzare pinze per evitare di segnare il pezzo
- Applicare una coppia di serraggio moderata — un serraggio eccessivo può danneggiare la filettatura
Disegno tecnico
Dimensions (mm)
Tutte le quote sono espresse in millimetri (mm), salvo diversa indicazione.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8x13 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8 | 6 | 16 |
| 3/8" | 12x17 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8.5 | 6 | 16.5 |
| 3/8" | 12x17 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 8.5 | 8 | 18.5 |
| 1/2" | 15x21 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 10 | 8 | 20.5 |
| 1/2" | 15x21 | 3/8" | 12x17 | 11 | 10 | 8.5 | 21 |
| 3/4" | 20x27 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 11 | 8 | 21.5 |
| 3/4" | 20x27 | 3/8" | 12x17 | 11 | 11 | 8.5 | 22 |
| 3/4" | 20x27 | 1/2" | 15x21 | 15 | 11 | 10 | 23.5 |
| 1" | 26x34 | 1/2" | 15x21 | 15 | 13 | 10 | 26 |
| 1" | 26x34 | 3/4" | 20x27 | 20 | 13 | 11 | 27 |
| 1"1/4 | 33x42 | 3/4" | 20x27 | 20 | 14 | 11 | 28 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1" | 26x34 | 26 | 14 | 13 | 30 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1" | 26x34 | 26 | 15.5 | 13 | 31.5 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1"1/4 | 33x42 | 34 | 15.5 | 14 | 32.5 |
| 2" | 50x60 | 1"1/4 | 33x42 | 34 | 17 | 14 | 34.5 |
| 2" | 50x60 | 1"1/2 | 40x49 | 40 | 17 | 15.5 | 36 |
Combinazioni di taglie disponibili
Questo nipplo ridotto consente il passaggio da un diametro all'altro. La tabella seguente indica le combinazioni disponibili.
| Ingresso | Uscita | Notazione (mm) |
|---|---|---|
| 1/4'' | 1/8'' | 8x13 > 5x10 |
| 3/8'' | 1/8'' | 12x17 > 5x10 |
| 3/8'' | 1/4'' | 12x17 > 8x13 |
| 1/2'' | 1/4'' | 15x21 > 8x13 |
| 1/2'' | 3/8'' | 15x21 > 12x17 |
| 3/4'' | 1/4'' | 20x27 > 8x13 |
| 3/4'' | 3/8'' | 20x27 > 12x17 |
| 3/4'' | 1/2'' | 20x27 > 15x21 |
| 1'' | 1/2'' | 26x34 > 15x21 |
| 1'' | 3/4'' | 26x34 > 20x27 |
| 1''1/4 | 3/4'' | 33x42 > 20x27 |
| 1''1/4 | 1'' | 33x42 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1'' | 40x49 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1''1/4 | 40x49 > 33x42 |
| 2'' | 1''1/4 | 50x60 > 33x42 |
| 2'' | 1''1/2 | 50x60 > 40x49 |
L'aspetto del pezzo può variare a seconda del lotto in magazzino (vedere foto). Contattateci per conferma.
Pagamento e sicurezza
Metodo di pagamento
Le tue informazioni di pagamento sono gestite in modo sicuro. Non memorizziamo né possiamo recuperare le tue informazioni della carta di credito.
