Nipplo ridotto ottone
Spedizione e consegna
Spedizione e consegna
| Tipo di prodotto | Modalità di consegna | Tempo di preparazione | Tempo di trasporto | Tempo di Consegna |
|---|---|---|---|---|
| Tutte le parti | Ritiro | 0 a 3 giorni | 3 a 6 giorni | 3 a 9 giorni |
| Tutte le parti | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Tubi > 90cm | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Tubi < 200cm | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Tubi > 200cm | A domicilio | 0 a 6 giorni | 6 a 8 giorni | 6 a 14 giorni |
| Prodotti assemblati | A domicilio e Ritiro | 0 a 5 giorni | (vedi metodi) | 3 a 11 giorni |
* I tubi superiori a 90cm non possono essere consegnati tramite ritiro
La consegna è gratuita a partire da 300€ di acquisto per il ritiro
Per confermare i tempi su prodotti specifici, inviateci un messaggio
Nipplo ridotto in ottone da avvitare, filettato maschio su entrambi i lati con diametri diversi. Permette di collegare due elementi femmina di misure diverse assicurando il passaggio di diametro. Norma ISO 228-1 BSPP.
Descrizione del nipplo ridotto in ottone
Questo nipplo ridotto è filettato maschio su entrambi i lati, con un diametro d'ingresso maggiore del diametro d'uscita. Si avvita in due raccordi femmina di misure diverse per creare una riduzione di diametro nel circuito.
Il corpo esagonale a 6 lati facilita il serraggio con la chiave. Montaggio senza saldatura. Disponibile in un'ampia gamma di combinazioni di misure, questo nipplo copre la maggior parte delle esigenze di riduzione in idraulica domestica e industriale.
Caratteristiche tecniche
| Materiale | Ottone CW617N - 4MS |
| Colore | Ottone dorato |
| Pressione nominale | PN 16 bar |
| Norma di filettatura | ISO 228-1 - BSPP Gas (filettatura cilindrica) |
| Tenuta | Garantita con guarnizione piatta (spessore a partire da 1 mm) |
| Sedi di tenuta | Piane e larghe sugli attacchi maschio |
| Forma | Esagonale a 6 lati (avvitamento con chiave) |
| Tipo | Maschio / Maschio (filettato su entrambi i lati, diametri diversi) |
| Fluidi compatibili | Acqua potabile, acqua glicolata, fluidi compatibili |
| Temperatura | In base al tipo di tenuta scelto |
| Utilizzo | Adduzione di acqua potabile, idraulica generale, HVAC |
Condizioni d'uso e installazione
- Pressione di esercizio: PN 16 bar
- Temperatura: in base al tipo di tenuta scelto
- Fluidi: acqua potabile, acqua glicolata, fluidi compatibili
- Installazione: applicare una coppia di serraggio moderata e scegliere materiali adatti (rischio di corrosione galvanica). Piani di presa adatti alle chiavi in commercio.
Certificazioni e conformità
- Acqua potabile: conforme al decreto francese del 25 giugno 2020 relativo ai materiali e ai prodotti metallici destinati agli impianti a contatto con l'acqua destinata al consumo umano.
- 4MS: conforme ai requisiti 4MS — armonizzazione delle regole di certificazione europee per i materiali e i prodotti a contatto con l'acqua potabile.
Applicazioni e consigli di posa
Utilizzi
- Idraulica domestica: collegamento di impianti di acqua calda e fredda
- Idraulica industriale: impianti conformi a PN 16 bar
- Decorazione d'interni: creazione di lampade, mensole, portasciugamani in ottone a vista
- Fai da te e bricolage creativo: progetti su misura con raccordi da avvitare
Consigli di posa
- Utilizzare nastro PTFE (teflon) o canapa per garantire la tenuta sulle filettature maschio
- Per le sedi di tenuta piane, utilizzare una guarnizione piatta con spessore minimo di 1 mm
- Serrare con chiave fissa o chiave regolabile — non utilizzare la pinza a pappagallo per evitare di segnare il pezzo
- Applicare una coppia di serraggio moderata — un serraggio eccessivo può danneggiare la filettatura
Disegno tecnico
Dimensioni (mm)
Tutte le quote sono espresse in millimetri (mm), salvo diversa indicazione.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 8x13 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8 | 6 | 18 |
| 3/8" | 12x17 | 1/8" | 5x10 | 5.5 | 8.5 | 6 | 19.5 |
| 3/8" | 12x17 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 8.5 | 8 | 21.5 |
| 1/2" | 15x21 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 10 | 8 | 23 |
| 1/2" | 15x21 | 3/8" | 12x17 | 11 | 10 | 8.5 | 23.5 |
| 3/4" | 20x27 | 1/4" | 8x13 | 8.5 | 11 | 8 | 24.5 |
| 3/4" | 20x27 | 3/8" | 12x17 | 11 | 11 | 8.5 | 25 |
| 3/4" | 20x27 | 1/2" | 15x21 | 15 | 11 | 10 | 26.5 |
| 1" | 26x34 | 1/2" | 15x21 | 15 | 13 | 10 | 29 |
| 1" | 26x34 | 3/4" | 20x27 | 20 | 13 | 11 | 30 |
| 1"1/4 | 33x42 | 3/4" | 20x27 | 20 | 14 | 11 | 31.5 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1" | 26x34 | 26 | 14 | 13 | 33.5 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1" | 26x34 | 26 | 15.5 | 13 | 36 |
| 1"1/2 | 40x49 | 1"1/4 | 33x42 | 34 | 15.5 | 14 | 37 |
| 2" | 50x60 | 1"1/4 | 33x42 | 34 | 17 | 14 | 40 |
| 2" | 50x60 | 1"1/2 | 40x49 | 40 | 17 | 15.5 | 41.5 |
| 2"1/2 | 66x76 | 2" | 50x60 | 51 | 20 | 17 | 47 |
| 3" | 80x90 | 2" | 50x60 | 51 | 22 | 17 | 50 |
| 3" | 80x90 | 2"1/2 | 66x76 | 66.5 | 22 | 20 | 53 |
Combinazioni di misure disponibili
Questo nipplo ridotto permette di passare da un diametro all'altro. La tabella seguente indica le combinazioni disponibili.
| Ingresso | Uscita | Notazione (mm) |
|---|---|---|
| 1/4'' | 1/8'' | 8x13 > 5x10 |
| 3/8'' | 1/8'' | 12x17 > 5x10 |
| 3/8'' | 1/4'' | 12x17 > 8x13 |
| 1/2'' | 1/4'' | 15x21 > 8x13 |
| 1/2'' | 3/8'' | 15x21 > 12x17 |
| 3/4'' | 1/4'' | 20x27 > 8x13 |
| 3/4'' | 3/8'' | 20x27 > 12x17 |
| 3/4'' | 1/2'' | 20x27 > 15x21 |
| 1'' | 1/2'' | 26x34 > 15x21 |
| 1'' | 3/4'' | 26x34 > 20x27 |
| 1''1/4 | 3/4'' | 33x42 > 20x27 |
| 1''1/4 | 1'' | 33x42 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1'' | 40x49 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1''1/4 | 40x49 > 33x42 |
| 2'' | 1''1/4 | 50x60 > 33x42 |
| 2'' | 1''1/2 | 50x60 > 40x49 |
| 2''1/2 | 2'' | 66x76 > 50x60 |
| 3'' | 2'' | 80x90 > 50x60 |
| 3'' | 2''1/2 | 80x90 > 66x76 |
L'aspetto del pezzo può variare in base al lotto in magazzino (vedi foto). Contattateci per conferma.
Pagamento e sicurezza
Metodo di pagamento
Le tue informazioni di pagamento sono gestite in modo sicuro. Non memorizziamo né possiamo recuperare le tue informazioni della carta di credito.










