Semiraccordo unione contatore ISO 228-1 ottone
Spedizione e consegna
Spedizione e consegna
| Tipo di prodotto | Modalità di consegna | Tempo di preparazione | Tempo di trasporto | Tempo di Consegna |
|---|---|---|---|---|
| Tutte le parti | Ritiro | 0 a 3 giorni | 3 a 6 giorni | 3 a 9 giorni |
| Tutte le parti | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Tubi > 90cm | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Tubi > 200cm | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Prodotti assemblati | A domicilio e Ritiro | 0 a 5 giorni | (vedi metodi) | 3 a 11 giorni |
* I tubi superiori a 90cm non possono essere consegnati tramite ritiro
La consegna è gratuita a partire da 300€ di acquisto per il ritiro
Per confermare i tempi su prodotti specifici, inviateci un messaggio
Demi-raccordo union contatore in ottone conforme à la norme ISO 228-1 (BSPP) pour le collegamento de contatores d'eau et de gaz. Ce demi-raccordo constitue la moitié d'un raccordo union, permettant un montaggio et smontaggio facile du contatore.
Descrizione del Semiraccordo Unione Contatore ISO 228-1
Ce demi-raccordo union est conçu pour s'assembler avec un dado girevole sur un contatore dell'acqua ou de gaz. Le filettatura ISO 228-1 (BSPP) à pas gaz cylindrique est le standard utilisé dans les installazioni domestiques françaises pour les collegamentos de contatores.
Il permet un smontaggio aisé du contatore pour manutenzione ou remplacement, sans avoir à démonter l'ensemble de la tubazione. L'tenuta est assurée par le guarnizione piatta serré entre les deux demi-raccordoi.
Caratteristiche Tecniche
| Materiale | Laiton CW617N - 4MS |
| Colore | Ottone dorato |
| Pressione nominale | PN 16 bar |
| Norme de filettatura | ISO 228-1 - BSPP Gaz (filettatura cylindrique) |
| Tenuta | Par guarnizione piatta garantie (épaisseur à partir de 1 mm) |
| Sedi di guarnizione | Plates et larges sur embouts maschio et femmina |
| Forma | Esagonale avec sede piana |
| Genere | Vedi combinazioni disponibili (ingresso/uscita) |
| Norme collegamento | ISO 228-1 (BSPP, pas gaz cylindrique) |
| Guarnizione | Sede piatta (guarnizione non inclusa) |
| Fluidi compatibili | Acqua potabile, acqua glicolata, fluidi compatibili |
| Temperatura | Selon le type d'tenuta choisi |
| Utilizzo | Adduction d'eau potable, idraulica générale, CVC |
Condizioni d'Uso e Installazione
- Pressione di esercizio : PN 16 bar
- Temperatura : Selon le type d'tenuta choisi
- Fluidi : Acqua potabile, acqua glicolata, fluidi compatibili
- Installazione : Appliquer un couple de serraggio modéré et choisir des matériaux adaptés (risque de corrosion galvanique). Plats de maintien adaptés aux clés du marché.
Certificazioni e Conformità
- Acqua potabile : Conforme al decreto du 25 Juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installazioni en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
- 4MS : Conforme ai requisiti 4MS — Harmonisation des règles de certification européennes pour les matériaux et produits en contact avec l'eau potable.
Applicazioni e Consigli di Installazione
Utilizzi
- Raccordement de contatores : montaggio et smontaggio de contatores d'eau et de gaz
- Idraulica domestica : collegamento d'installazioni eau chaude et froide
- Idraulica industriale : installazioni conformes PN 16 bar
Consigli di installazione
- Utilisez du nastro PTFE (téflon) ou de la filasse pour assurer l'tenuta sur les filettaturas maschio
- Pour les portées de guarnizione piattaes, utilisez un guarnizione piatta d'épaisseur minimale 1 mm
- Serrez à la chiave fissa ou chiave inglese — ne pas utiliser de pince multiprise pour éviter de marquer la pièce
- Appliquer un couple de serraggio modéré — un serraggio excessif peut endommager le filettatura
Disegno Tecnico
Dimensioni (mm)
Tutte le quote sono espresse in millimetri (mm), salvo diversa indicazione.
| G1 | G1 (mm) | G2 | G2 (mm) | OD | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 12x17 | 1/2" | 15x21 | 11 | 22 | 9.5 | 10 | 7 | 15 | 23 |
| 1/2" | 15x21 | 3/4" | 20x27 | 15 | 29 | 10.5 | 13 | 10 | 19 | 29 |
| 3/4" | 20x27 | 3/4" | 20x27 | 15 | 28.5 | 10.5 | 13 | 10.5 | 19 | 31 |
| 3/4" | 20x27 | 1" | 26x34 | 20 | 27 | 12.5 | 12 | 10 | 24 | 36 |
| 1" | 26x34 | 1"1/4 | 33x42 | 26 | 32 | 13.5 | 14 | 12 | 30 | 45 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1"1/2 | 40x49 | 34 | 35 | 15 | 15 | 14 | 39 | 52 |
| 1"1/2 | 40x49 | 2" | 50x60 | 40 | 41 | 16.5 | 17 | 17 | 45 | 64 |
| 2" | 50x60 | 2"1/2 | 66x76 | 51 | 44 | 18 | 19 | 18 | 56 | 80.5 |
Combinazioni di Taglie Disponibili
Ce demi-raccordo union permet de passer d'un diametro à un autre. Le tableau ci-dessous indique les combinaisons disponibles.
| Entrée | Sortie | Notation (mm) |
|---|---|---|
| 3/8'' | 1/2'' | 12x17 > 15x21 |
| 1/2'' | 3/4'' | 15x21 > 20x27 |
| 3/4'' | 3/4'' | 20x27 > 20x27 |
| 3/4'' | 1'' | 20x27 > 26x34 |
| 1'' | 1''1/4 | 26x34 > 33x42 |
| 1''1/4 | 1''1/2 | 33x42 > 40x49 |
| 1''1/2 | 2'' | 40x49 > 50x60 |
| 2'' | 2''1/2 | 50x60 > 66x76 |
L'aspetto del pezzo può variare in base al lotto in stock (vedi foto). Contattateci per conferma.
Pagamento e sicurezza
Metodo di pagamento
Le tue informazioni di pagamento sono gestite in modo sicuro. Non memorizziamo né possiamo recuperare le tue informazioni della carta di credito.
