Semiraccordo unione contatore lungo ISO 7-1 ottone
Spedizione e consegna
Spedizione e consegna
| Tipo di prodotto | Modalità di consegna | Tempo di preparazione | Tempo di trasporto | Tempo di Consegna |
|---|---|---|---|---|
| Tutte le parti | Ritiro | 0 a 3 giorni | 3 a 6 giorni | 3 a 9 giorni |
| Tutte le parti | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Tubi > 90cm | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Tubi > 200cm | A domicilio | 0 a 3 giorni | 3 a 4 giorni | 3 a 7 giorni |
| Prodotti assemblati | A domicilio e Ritiro | 0 a 5 giorni | (vedi metodi) | 3 a 11 giorni |
* I tubi superiori a 90cm non possono essere consegnati tramite ritiro
La consegna è gratuita a partire da 300€ di acquisto per il ritiro
Per confermare i tempi su prodotti specifici, inviateci un messaggio
Demi-raccordo union contatore in ottone conforme à la norme ISO 7-1 (filettatura conique) pour le collegamento de contatores. Version avec filettatura long, assurant une tenuta renforcée par le serraggio conique métal sur métal.
Descrizione del Semiraccordo Unione Contatore Lungo ISO 7-1
Ce demi-raccordo union utilise la norme ISO 7-1 avec un filettatura conique, à la différence de la version ISO 228-1 (cylindrique). Le filettatura conique assure une tenuta progressive par serraggio métal sur métal, particulièrement fiable pour les circuitos sous pressione.
Il se monte en pair avec un dado girevole sur le contatore dell'acqua ou de gaz. La version longue offre une profondeur de avvitamento supérieure pour un maintien optimal. Joint PTFE ou filasse recommandés pour parfaire l'tenuta.
Caratteristiche Tecniche
| Materiale | Laiton CW617N - 4MS |
| Colore | Ottone dorato |
| Pressione nominale | PN 16 bar |
| Norme de filettatura | ISO 228-1 - BSPP Gaz (filettatura cylindrique) |
| Tenuta | Par guarnizione piatta garantie (épaisseur à partir de 1 mm) |
| Sedi di guarnizione | Plates et larges sur embouts maschio et femmina |
| Forma | Esagonale avec sede conica |
| Genere | Vedi combinazioni disponibili (ingresso/uscita) |
| Norme collegamento | ISO 7-1 (filettatura conique) |
| Guarnizione | Portée conique (filettatura long) |
| Fluidi compatibili | Acqua potabile, acqua glicolata, fluidi compatibili |
| Temperatura | Selon le type d'tenuta choisi |
| Utilizzo | Adduction d'eau potable, idraulica générale, CVC |
Condizioni d'Uso e Installazione
- Pressione di esercizio : PN 16 bar
- Temperatura : Selon le type d'tenuta choisi
- Fluidi : Acqua potabile, acqua glicolata, fluidi compatibili
- Installazione : Appliquer un couple de serraggio modéré et choisir des matériaux adaptés (risque de corrosion galvanique). Plats de maintien adaptés aux clés du marché.
Certificazioni e Conformità
- Acqua potabile : Conforme al decreto du 25 Juin 2020 relatif aux matériaux et produits métalliques destinés aux installazioni en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine.
- 4MS : Conforme ai requisiti 4MS — Harmonisation des règles de certification européennes pour les matériaux et produits en contact avec l'eau potable.
Applicazioni e Consigli di Installazione
Utilizzi
- Raccordement de contatores : montaggio et smontaggio de contatores d'eau et de gaz
- Idraulica domestica : collegamento d'installazioni eau chaude et froide
- Idraulica industriale : installazioni conformes PN 16 bar
Consigli di installazione
- Utilisez du nastro PTFE (téflon) ou de la filasse pour assurer l'tenuta sur les filettaturas maschio
- Pour les portées de guarnizione piattaes, utilisez un guarnizione piatta d'épaisseur minimale 1 mm
- Serrez à la chiave fissa ou chiave inglese — ne pas utiliser de pince multiprise pour éviter de marquer la pièce
- Appliquer un couple de serraggio modéré — un serraggio excessif peut endommager le filettatura
Disegno Tecnico
Dimensioni (mm)
Tutte le quote sono espresse in millimetri (mm), salvo diversa indicazione.
| R | R (mm) | G | G (mm) | OD | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15x21 | 3/4" | 20x27 | 15 | 38.5 | 10.5 | 15.5 | 19 | 19 | 30 |
| 3/4" | 20x27 | 3/4" | 20x27 | 20 | 41.5 | 10 | 17 | 19.5 | 24 | 30 |
| 3/4" | 20x27 | 1" | 26x34 | 20 | 41.5 | 12.5 | 17 | 19.5 | 24 | 37 |
| 1" | 26x34 | 1"1/4 | 33x42 | 25 | 44.5 | 13.5 | 20 | 19.5 | 30 | 46 |
| 1"1/4 | 33x42 | 1"1/2 | 40x49 | 33 | 56 | 16 | 23 | 27 | 38 | 53 |
| 1"1/2 | 40x49 | 2" | 50x60 | 40 | 56 | 16.5 | 23 | 27 | 45 | 65 |
| 2" | 50x60 | 2"1/2 | 66x76 | 50 | 60 | 18 | 27 | 27 | 56 | 81 |
Combinazioni di Taglie Disponibili
Ce demi-raccordo union permet de passer d'un diametro à un autre. Le tableau ci-dessous indique les combinaisons disponibles.
| Entrée | Sortie | Notation (mm) |
|---|---|---|
| 3/4'' | 1/2'' | 20x27 > 15x21 |
| 3/4'' | 3/4'' | 20x27 > 20x27 |
| 1'' | 3/4'' | 26x34 > 20x27 |
| 1''1/4 | 1'' | 33x42 > 26x34 |
| 1''1/2 | 1''1/4 | 40x49 > 33x42 |
| 2'' | 1''1/2 | 50x60 > 40x49 |
| 2''1/2 | 2'' | 66x76 > 50x60 |
L'aspetto del pezzo può variare in base al lotto in stock (vedi foto). Contattateci per conferma.
Pagamento e sicurezza
Metodo di pagamento
Le tue informazioni di pagamento sono gestite in modo sicuro. Non memorizziamo né possiamo recuperare le tue informazioni della carta di credito.

